top of page


Бігова Ліга
Індивідуальний рейтинг - тижневий
White Wolves
Рівень | Прізвище Ім'я | Відстань | Набір висоти | Пробіжки | Силові | Завдання (Alyonka) | Завдання (30-60`) | Завдання (8 -15K) | Завдання (10-21K) | Завдання (Bonus) | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Yuliia Maslova | 73.90 | 356.00 | 6 | 2 | 0 | 200 | 200 | 500 | 0 | 1906.63 |
100 | Oleksii Kocheshkov | 65.17 | 206.00 | 5 | 2 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1303.34 |
100 | Микола Андрєєв | 34.54 | 78.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 631.76 |
100 | Serhi Vasylevych | 33.45 | 106.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 601.22 |
100 | Андрій Рудий | 15.28 | 141.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.33 |
Alpha Wolves
Рівень | Прізвище Ім'я | Відстань | Набір висоти | Пробіжки | Силові | Завдання (Alyonka) | Завдання (30-60`) | Завдання (8 -15K) | Завдання (10-21K) | Завдання (Bonus) | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Михаил Каминский | 50.95 | 275.00 | 5 | 2 | 0 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1662.29 |
50 | Альона Лазарева | 70.19 | 934.00 | 6 | 20 | 150 | 200 | 200 | 0 | 100 | 1631.76 |
50 | Victoria Piletskaya | 50.27 | 140.00 | 5 | 1 | 0 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1614.09 |
75 | Святослав Понаровський | 62.95 | 449.20 | 5 | 6 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1362.33 |
75 | Павел Зимин | 42.58 | 605.00 | 5 | 3 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1074.64 |
50 | Artem Kushch | 42.63 | 218.00 | 3 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 964.26 |
100 | Greg Hrushchak 🇺🇦 | 33.22 | 934.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 939.31 |
75 | Serhii Bilanchuk | 54.50 | 320.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 863.42 |
50 | Сергей Гладь | 29.44 | 54.00 | 4 | 3 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 820.77 |
75 | Oksana Shevchenko | 38.39 | 303.00 | 4 | 3 | 100 | 0 | 200 | 0 | 0 | 811.52 |
50 | Dmytro Holik | 26.38 | 145.90 | 5 | 1 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 744.85 |
Omega Wolves
Рівень | Прізвище Ім'я | Відстань | Набір висоти | Пробіжки | Силові | Завдання (Alyonka) | Завдання (30-60`) | Завдання (8 -15K) | Завдання (10-21K) | Завдання (Bonus) | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Serhii Zybin | 64.90 | 596.00 | 5 | 7 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100 | 1366.69 |
50 | Євген Луппол | 63.92 | 579.00 | 5 | 1 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100 | 1354.50 |
75 | Оlexandr S | 45.48 | 128.00 | 3 | 1 | 0 | 200 | 0 | 500 | 0 | 1332.18 |
50 | Максим Ієвлєв | 49.77 | 180.00 | 4 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1022.93 |
50 | Алена Мащенко | 50.04 | 67.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | 1000.62 |
50 | Tanya Zhbadynska | 33.20 | 91.00 | 3 | 1 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 824.97 |
25 | Olga Sherstiuk | 23.42 | 235.00 | 3 | 3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 551.58 |
50 | Микита Багай 🇺🇦 | 23.22 | 91.00 | 3 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 485.10 |
50 | Максим Гришин | 18.88 | 282.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 436.58 |
50 | Tetiana Kovalenko | 27.04 | 53.40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.97 |
Beta Wolves
Рівень | Прізвище Ім'я | Відстань | Набір висоти | Пробіжки | Силові | Завдання (Alyonka) | Завдання (30-60`) | Завдання (8 -15K) | Завдання (10-21K) | Завдання (Bonus) | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Сергій Барабаш | 45.14 | 159.00 | 3 | 3 | 0 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1644.74 |
25 | Nataliya Kupchynska🇺🇦 | 41.67 | 244.00 | 4 | 0 | 0 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1469.65 |
25 | Olga Onyshchenko | 31.63 | 215.00 | 6 | 0 | 0 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1334.56 |
25 | Петр Иванников | 43.68 | 1701.00 | 4 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100 | 1134.15 |
25 | Kostiantyn Furmanov | 41.92 | 100.00 | 4 | 1 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100 | 1038.15 |
50 | Lera х | 29.18 | 236.00 | 3 | 4 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 | 932.53 |
50 | Oleksandr Shamoiev | 45.94 | 148.00 | 6 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 931.96 |
50 | Сергій Вельможний | 39.62 | 170.70 | 4 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 875.62 |
50 | Alexander WinDStyle | 40.17 | 225.80 | 2 | 2 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 846.95 |
50 | Lesia Zavodna | 28.46 | 119.70 | 6 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 713.53 |
50 | Юлия Паремон | 27.73 | 118.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 538.03 |
25 | Veronika Bespalaya | 18.62 | 403.60 | 2 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 444.19 |
50 | Роман Мащенко | 10.08 | 27.30 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 320.91 |
25 | Iurii Ostroumov 🇺🇦 | 9.10 | 86.00 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 309.21 |
50 | Дмитро Лисенко | 16.66 | 46.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.59 |
25 | Artem Plashenko | 6.05 | 43.70 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.55 |
50 | Marina Pereverza | 5.03 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.34 |
Wolf Pups
Рівень | Прізвище Ім'я | Відстань | Набір висоти | Пробіжки | Силові | Завдання (Alyonka) | Завдання (30-60`) | Завдання (8 -15K) | Завдання (10-21K) | Завдання (Bonus) | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Aleksey Kuznetsov | 20.04 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 200 | 500 | 0 | 930.42 |
25 | Роман Комарницкий | 29.37 | 72.00 | 3 | 3 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100 | 925.52 |
25 | Loki Dav | 16.54 | 15.20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 723.18 |
25 | Андрій Ткаленко | 18.29 | 141.00 | 2 | 1 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 640.29 |
25 | Ruslan Horzhyi | 20.06 | 11.00 | 2 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 439.62 |
25 | Ляна Ющенко | 18.40 | 168.60 | 3 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 426.54 |
25 | Oleksii Zvolinskyi | 15.33 | 26.00 | 2 | 10 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 424.10 |
25 | Mila Vozniuk | 19.29 | 49.70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 414.24 |
25 | Максим Ягольник | 14.36 | 135.30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 367.92 |
25 | Uliana Kachan | 10.01 | 120.90 | 2 | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 340.10 |
25 | Mary M | 10.52 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 321.02 |
25 | Oksana Grygorieva | 5.03 | 24.00 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 250.26 |
25 | Karina Melnyk | 11.95 | 115.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.42 |
25 | Юля Гербут | 7.60 | 71.70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.46 |
25 | Volodymyr Savchenko | 7.02 | 10.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.17 |
25 | Iryna Filimonova | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 |
25 | Forthehappyfew :-* | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 |
25 | Stanislav Bielik 🇺🇦 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 |
25 | Юлія Лапій | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Mykola Oliinyk | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Ірина Сергієнко | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Андрій Куршацов - Страховки🏃🚴🏊 🇺🇦 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Виктория Собко | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Игорь Гутник🇺🇦 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Вікторія Запорожець | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Александр Шиян | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Tymofii Luppol | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Filipov Yakiv 🌟🏃 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Dasha Mashchenko | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Sergey Genyta | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
bottom of page