top of page


Бігова Ліга
Загальний рейтинг - Індивідуальний
White Wolves
Рівень | Прізвище Ім'я | Відстань | Набір висоти | Пробіжки | Силові | Завдання | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Yuliia Maslova | 151.43 | 913.00 | 13 | 5 | 1700 | 3711.85 |
100 | Oleksii Kocheshkov | 127.51 | 407.00 | 9 | 4 | 1100 | 2835.72 |
100 | Serhi Vasylevych | 100.24 | 385.00 | 8 | 1 | 800 | 2035.45 |
100 | Микола Андрєєв | 91.99 | 258.00 | 5 | 0 | 400 | 1552.19 |
100 | Андрій Рудий | 72.26 | 371.00 | 6 | 0 | 200 | 1146.91 |
Alpha Wolves
Рівень | Прізвище Ім'я | Відстань | Набір висоти | Пробіжки | Силові | Завдання | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Альона Лазарева | 150.04 | 1587.00 | 12 | 36 | 1450 | 3551.86 |
75 | Святослав Понаровський | 138.37 | 911.20 | 10 | 11 | 1350 | 3292.89 |
50 | Михаил Каминский | 100.33 | 613.00 | 11 | 2 | 1700 | 2941.35 |
50 | Victoria Piletskaya | 89.40 | 248.00 | 9 | 4 | 1700 | 2819.16 |
50 | Artem Kushch | 112.74 | 496.00 | 8 | 0 | 1100 | 2575.55 |
75 | Павел Зимин | 97.39 | 1042.00 | 10 | 3 | 1100 | 2337.95 |
75 | Serhii Bilanchuk | 113.64 | 744.00 | 10 | 0 | 800 | 2226.78 |
75 | Oksana Shevchenko | 90.15 | 580.00 | 8 | 3 | 900 | 2067.65 |
50 | Сергей Гладь | 66.94 | 154.00 | 8 | 5 | 1100 | 2002.17 |
50 | Dmytro Holik | 65.34 | 389.50 | 11 | 1 | 1000 | 1804.31 |
100 | Greg Hrushchak 🇺🇦 | 45.98 | 1110.00 | 3 | 0 | 500 | 1115.14 |
Omega Wolves
Рівень | Прізвище Ім'я | Відстань | Набір висоти | Пробіжки | Силові | Завдання | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Serhii Zybin | 126.35 | 944.00 | 9 | 13 | 1200 | 2904.84 |
75 | Оlexandr S | 104.88 | 785.00 | 8 | 5 | 1300 | 2778.22 |
50 | Євген Луппол | 104.55 | 703.00 | 8 | 2 | 1200 | 2612.82 |
50 | Максим Ієвлєв | 108.45 | 353.00 | 9 | 0 | 700 | 2059.51 |
25 | Olga Sherstiuk | 64.24 | 555.00 | 7 | 6 | 900 | 1804.45 |
50 | Tetiana Kovalenko | 84.07 | 159.00 | 8 | 1 | 700 | 1755.73 |
50 | Микита Багай 🇺🇦 | 67.84 | 265.00 | 7 | 0 | 900 | 1709.23 |
50 | Алена Мащенко | 79.35 | 106.30 | 3 | 0 | 500 | 1558.59 |
50 | Tanya Zhbadynska | 68.89 | 175.00 | 7 | 2 | 600 | 1456.17 |
50 | Ма ксим Гришин | 45.65 | 539.00 | 6 | 2 | 400 | 1043.21 |
Beta Wolves
Рівень | Прізвище Ім'я | Відстань | Набір висоти | Пробіжки | Силові | Завдання | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Сергій Барабаш | 89.60 | 336.00 | 6 | 6 | 1700 | 2989.30 |
25 | Nataliya Kupchynska🇺🇦 | 67.95 | 388.00 | 7 | 0 | 1700 | 2468.73 |
25 | Петр Иванников | 84.98 | 2789.00 | 7 | 0 | 1200 | 2400.03 |
50 | Lera х | 70.33 | 638.80 | 6 | 9 | 1300 | 2347.52 |
25 | Olga Onyshchenko | 55.06 | 289.00 | 12 | 0 | 1700 | 2287.75 |
25 | Kostiantyn Furmanov | 75.74 | 260.00 | 7 | 1 | 1200 | 2142.70 |
50 | Юлия Паремон | 78.37 | 336.00 | 8 | 2 | 900 | 1867.59 |
50 | Alexander WinDStyle | 82.47 | 441.00 | 5 | 3 | 700 | 1791.13 |
25 | Veronika Bespalaya | 49.62 | 1011.40 | 5 | 1 | 1000 | 1665.72 |
50 | Сергій Вельможний | 69.81 | 401.10 | 7 | 0 | 600 | 1439.49 |
25 | Iurii Ostroumov 🇺🇦 | 37.00 | 329.00 | 4 | 0 | 900 | 1366.76 |
50 | Lesia Zavodna | 58.80 | 274.00 | 12 | 0 | 600 | 1240.07 |
50 | Oleksandr Shamoiev | 52.94 | 160.00 | 7 | 0 | 400 | 1012.50 |
50 | Роман Мащенко | 37.35 | 84.10 | 3 | 0 | 400 | 857.13 |
25 | Artem Plashenko | 29.36 | 212.90 | 4 | 6 | 300 | 754.60 |
50 | Дмитро Лисенко | 38.23 | 84.00 | 4 | 0 | 200 | 649.13 |
50 | Marina Pereverza | 18.27 | 27.00 | 3 | 2 | 0 | 255.74 |
Wolf Pups
Рівень | Прізвище Ім'я | Відстань | Набір висоти | Пробіжки | Силові | Завдання | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Роман Комарницкий | 50.48 | 288.00 | 6 | 4 | 800 | 1515.88 |
25 | Loki Dav | 50.79 | 15.20 | 6 | 3 | 800 | 1455.80 |
25 | Aleksey Kuznetsov | 38.57 | 48.00 | 6 | 0 | 900 | 1340.07 |
25 | Oleksii Zvolinskyi | 33.86 | 58.80 | 5 | 18 | 600 | 1074.18 |
25 | Игорь Гутник🇺🇦 | 28.07 | 271.80 | 2 | 0 | 700 | 1051.77 |
25 | Юля Гербут | 26.54 | 287.10 | 3 | 2 | 400 | 746.77 |
25 | Uliana Kachan | 26.02 | 299.40 | 5 | 1 | 400 | 710.25 |
25 | Андрій Ткаленко | 24.34 | 158.00 | 3 | 1 | 400 | 709.94 |
25 | Volodymyr Savchenko | 23.43 | 102.00 | 2 | 0 | 400 | 675.34 |
25 | Mary M | 21.78 | 17.90 | 4 | 0 | 400 | 650.42 |
25 | Ляна Ющенко | 35.14 | 361.40 | 6 | 2 | 200 | 637.45 |
25 | Mykola Oliinyk | 16.10 | 39.00 | 2 | 0 | 400 | 585.13 |
25 | Ruslan Horzhyi | 30.68 | 51.00 | 5 | 0 | 200 | 552.96 |
25 | Karina Melnyk | 23.94 | 225.90 | 2 | 0 | 200 | 485.32 |
25 | Максим Ягольник | 19.13 | 223.50 | 3 | 0 | 200 | 425.24 |
25 | Mila Vozniuk | 19.29 | 49.70 | 3 | 0 | 200 | 414.24 |
25 | Виктория Собко | 15.36 | 11.40 | 1 | 0 | 200 | 392.06 |
25 | Oksana Grygorieva | 5.03 | 24.00 | 1 | 0 | 200 | 250.26 |
25 | Iryna Filimonova | 4.02 | 0.00 | 1 | 4 | 0 | 136.28 |
25 | Stanislav Bielik 🇺🇦 | 6.28 | 28.00 | 1 | 2 | 0 | 135.34 |
25 | Forthehappyfew :-* | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 120.00 |
25 | Юлія Лапій | 3.09 | 40.00 | 1 | 0 | 0 | 30.95 |
25 | Андрій Куршацов - Страховки🏃🚴🏊 🇺🇦 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 30.00 |
25 | Ірина Сергієнко | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Вікторія Запорожець | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Александр Шиян | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Tymofii Luppol | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Filipov Yakiv 🌟🏃 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Dasha Mashchenko | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Sergey Genyta | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
bottom of page